| Alloy Code | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Pb | Cr | OTHER | Aluminum (Balance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL101 | 9.0~10.0 | 1.0max | 0.6max | 0.35max | 0.45~0.65 | 0.5max | 0.4max | 0.15max | / | 0.1max | / | / | Balance |
| YL102 | 10.0~13.0 | 1.0max | 1.0max | 0.35max | 0.1max | 0.5max | 0.4max | 0.15max | / | 0.1max | / | / | Balance |
| YL104 | 8.0~10.5 | 0.5~0.8 | 0.3max | 0.2~0.5 | 0.3~0.5 | 0.1max | 0.3max | 0.01max | / | 0.05max | / | / | Balance |
| YL112 | 7.5~9.5 | 1.0max | 3.0~4.0 | 0.5max | 0.1max | 0.5max | 2.9max | 0.15max | / | 0.1max | / | / | Balance |
| YL113 | 9.5~11.5 | 1.0max | 2.0~3.0 | 0.5max | 0.1max | 0.3max | 2.9max | / | 0.1max | / | / | / | Balance |
| YL117 | 16.0~18.0 | 1.0max | 4.0~5.0 | 0.5max | 0.5~0.7 | 0.1max | 1.4max | / | 0.2max | 0.1max | / | / | Balance |
| YL302 | 0.35max | 1.1max | 0.25max | 0.35max | 7.6~8.6 | 0.15max | 0.15max | 0.15max | / | 0.1max | / | / | Balance |
| Alloy Code | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Pb | Cr | OTHER | Aluminum (Balance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL101 | 6.5~7.5 | 0.5max | 0.2max | 0.1max | 0.25~0.45 | 0.1max | 0.1max | 0.01max | 0.15max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL101A | 6.5~7.5 | 0.4max | 0.1max | 0.1max | 0.30~0.50 | 0.05max | 0.1max | 0.01max | 0.15max | 0.03max | / | / | Balance |
| ZL102 | 10.0~13.0 | 0.6max | 0.1max | 0.5max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | / | / | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL104 | 8.0~10.5 | 0.6max | 0.1max | 0.2~0.5 | 0.17~0.35 | 0.1max | 0.2max | / | 0.1max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL105 | 4.5~5.5 | 0.6max | 1.0~1.5 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.1max | 0.2max | / | 0.15max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL106 | 7.5~8.5 | 0.6max | 1.0~1.5 | 0.3~0.5 | 0.25~0.45 | 0.1max | 0.1max | / | 0.15max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL107 | 6.5~7.5 | 0.5max | 3.5~4.5 | 0.3max | 0.25~0.45 | 0.1max | 0.1max | / | 0.15max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL108 | 11.0~13.0 | 0.7max | 1.0~2.0 | 0.3~0.9 | 0.4~1.0 | 0.1max | 0.1max | / | 0.1max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL109 | 11.0~13.0 | 0.7max | 0.5~1.5 | 0.5max | 0.8~1.3 | 0.1max | 0.1max | / | 0.2max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL111 | 8.0~10.0 | 0.5max | 1.5~2.5 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.1max | 0.1max | / | 0.15max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL201 | 0.3max | 0.3max | 4.5~5.3 | 0.6~1.0 | 0.15max | 0.1max | 0.1max | / | / | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL201A | 0.2max | 0.2max | 4.8~5.3 | 0.8~1.2 | 0.05max | 0.05max | 0.05max | / | / | 0.03max | / | / | Balance |
| ZL203 | 0.3max | 0.3max | 4.0~4.5 | 0.3~0.5 | 0.1max | 0.1max | 0.1max | / | / | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL204A | 0.05max | 0.05max | 4.6~5.3 | 0.3~0.5 | 0.02max | 0.02max | 0.02max | / | / | 0.02max | / | / | Balance |
| ZL205A | 0.06max | 0.06max | 4.6~5.3 | 0.3~0.5 | 0.02max | 0.02max | 0.02max | / | / | 0.02max | / | / | Balance |
| ZL207 | 0.5max | 0.5max | 3.5~4.5 | 0.3~0.6 | 0.5~0.8 | 0.1max | 0.1max | / | 0.15max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL301 | 0.3max | 0.3max | 0.1max | 0.1max | 9.5~11.5 | 0.1max | 0.1max | / | / | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL303 | 0.5max | 0.5max | 0.1max | 0.1max | 4.5~5.5 | 0.1max | 0.1max | / | / | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL305 | 0.3max | 0.3max | 0.1max | 0.1max | 7.5~8.5 | 0.1max | 0.1max | / | / | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL401 | 6.0~8.0 | 0.5max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 9.0~13.0 | / | 0.1max | 0.05max | / | / | Balance |
| ZL402 | 3.0~4.0 | 0.5max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 0.1max | 5.0~7.0 | / | 0.1max | 0.05max | / | / | Balance |


