Common metallic properties
1.Commonly used aluminum alloy for die casting
American Standard ASTM B85-96 United States die-cast aluminum alloy chemical composition table
Alloy grade | Divide | ||||||||||||
ANSI | ASTM | UNS | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | Impurities (total) | AI |
360.0 | SG100B | A03600 | 9.0-10.0 | 2.0 | 0.6 | 0.35 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | margin | |
A360.0 | SG100A | A13600 | 9.0-10.0 | 1.3 | 0.6 | 0.35 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | margin | |
380.0 | SC84B | A03800 | 7.5-9.5 | 2.0 | 3.0-4.0 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.0 | 0.35 | 0.50 | margin | |
A380.0E | SC84A | A13800 | 7.5-9.5 | 1.3 | 3.0-4.0 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.0 | 0.35 | 0.50 | margin | |
383.0E | SC102A | A03830 | 9.5-11.5 | 1.3 | 2.0-3.0 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 3.0 | 0.15 | 0.50 | margin | |
384.0E | SC114A | A03840 | 10.5-12.0 | 1.3 | 3.0-4.5 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.0 | 0.35 | 0.50 | margin | |
390.0 | SC174A | A03900 | 16.0-18.0 | 1.3 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.45-0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | margin | ||
B390.0 | SC174B | A23900 | 16.0-18.0 | 1.3 | 4.0-5.0 | 0.50 | 0.45-0.65 | 0.10 | 1.5 | 0.10 | 0.20 | margin | |
392.0 | S19 | A03920 | 18.0-20.0 | 1.5 | 0.40-0.80 | 0.20-0.60 | 0.80-1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | margin |
413.0 | S12B | A04130 | 11.0-13.0 | 2.0 | 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | margin | |
A413.0 | S12A | A14130 | 11.0-13.0 | 1.3 | 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | margin | |
C433.0 | S5C | A34430 | 4.5-6.0 | 2.0 | 0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | margin | |
518.0 | G8A | A05180 | 0.35 | 1.8 | 0.25 | 0.35 | 7.5-8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | margin |
Eu standard EN1706:1998 EU table of chemical composition and mechanical properties of die-cast aluminium alloys
Alloy grade | Chemical composition | The tensile strength is minimum Mpa | The yield strength Mpa is minimum | The elongation of % is minimum | The Brinell hardness HB is the smallest | |||||||||
Designation | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | ||||
ENAC-43400 | 9.0-11.0 | 0.45-0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.20-0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 240 | 140 | 1 | 70 |
ENAC-44300 | 10.5-13.5 | 0.45-0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 240 | 130 | 1 | 60 | ||||
ENAC-44400 | 8.0-11.0 | 0.55 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 240 | 120 | 2 | 55 |
ENAC-46000 | 8.0-11.0 | 0.6-1.1 | 2.0-4.0 | 0.55 | 0.15-0.55 | 0.55 | 1.2 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-46100 | 10.0-12.0 | 0.45-1.0 | 1.5-2.5 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 1.7 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-46200 | 7.5-9.5 | 0.8 | 2.0-3.5 | 0.15-0.65 | 0.15-0.55 | 0.35 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 240 | 140 | 1 | 80 |
ENAC-46500 | 8.0-11.0 | 0.6-1.2 | 2.0-4.0 | 0.55 | 0.15-0.55 | 0.55 | 3.0 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-47100 | 10.5-13.5 | 0.6-1.1 | 0.7-1.2 | 0.55 | 0.35 | 0.30 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 240 | 140 | 1 | 70 |
ENAC-51200 | 2.5 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.55 | 8.0-10.5 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 200 | 130 | 1 | 70 |
National Standard of the People’s Republic of China – Chemical composition and mechanical properties of aluminum alloy GB/T 15115-94 die-cast aluminum alloy
No. | Alloy grade | Chemical composition % | Mechanical function (no less) | |||||||||||||
Alloy designation | Si | Cu | Mn | Mg | Fe | Ni | Ti | Zn | Sn | Pb | Al | Tensile strength 6ЪN/mm2 | Elongation δ/%(Lo=50) | Brinell hardness HB5/250/30 | ||
1 | YZAISil2 | YL102 | 10.0-13.0 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.05 | ≤1.2 | ≤0.3 | margin | 220 | 2 | 60 | ||||
2 | YZAISi10Mg | YL104 | 8.0-10.5 | ≤0.3 | 0.2-0.5 | 0.17-0.30 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | margin | 220 | 2 | 70 | ||
3 | YZAISil2Cu2 | YL108 | 11.0-13.0 | 1.0-2.0 | 0.3-0.9 | 0.4-1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | margin | 240 | 1 | 90 | |
4 | YZAISi9 Cu4 | YL112 | 7.5-9.5 | 3.0-4.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | margin | 240 | 1 | 85 | |
5 | YZAISillCu3 | YL113 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | margin | 230 | 1 | 80 | |
6 | YZAISil7Cu5Mg | YL117 | 16.0-18.0 | 4.0-5.0 | ≤0.5 | 0.45-0.65 | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.2 | margin | 220 | <1 | |||
7 | YZAIMg5Sil | YL302 | 0.8-1.3 | ≤0.1 | 0.1-0.4 | 4.5-5.5 | ≤1.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | margin | 220 | 2 | 70 |
Chemical composition and mechanical properties of die-cast zinc alloy according to the National standard of the People’s Republic of China
NO. | Alloy grade | Alloy designation | Chemical composition,% | ||||||||
Main component | Impurity content (no more than) | ||||||||||
Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Sn | Cd | ||||
1 | ZZnA14Y | YX040 | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.02-0.06 | margin | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | |
2 | ZZnA14CU1Y | YX041 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | margin | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | |
3 | ZZnA14CU3Y | YX043 | 3.5-4.3 | 2.5-3.0 | 0.02-0.06 | margin | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | |
Mechanical property | |||||||||||
Tensile strength6Ъ(N/mmˉ2) | Elongation δ/%Lo=50 | Brinell hardnessHB5/250/30 | |||||||||
250 | 1 | 80 | |||||||||
270 | 2 | 90 | |||||||||
320 | 2 | 95 |
Japanese Industrial Standard JIS H5302:2000
Chemical Composition of Japanese Die-Cast Aluminum Alloys
JIS Grade | ISO Grade | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Pb | Ti | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC1 | — | ≤1.0 | 11.0–13.0 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | — | — | Bal. |
ADC1 | CA1-Si12CuFe | ≤1.2 | 11.0–13.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | Bal. |
ADC2 | Al-Si12Fe | ≤0.1 | 11.0–13.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | Bal. |
ADC3 | — | ≤0.6 | 9.0–10.0 | 0.4–0.6 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | — | — | — | Bal. |
ADC5 | — | ≤0.2 | ≤0.3 | 4.0–8.5 | ≤0.1 | ≤1.8 | ≤0.3 | ≤0.1 | — | — | — | Bal. |
ADC6 | — | ≤0.1 | ≤1.0 | 2.5–4.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | 0.4–0.6 | ≤0.1 | — | — | — | Bal. |
ADC7 | Al-Si5Fe | ≤0.1 | 4.5–6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | Bal. |
ADC8 | Al-Si6Cu4Fe | 3.0–5.0 | 5.0–7.0 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤1.3 | 0.2–0.6 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | Bal. |
ADC10 | — | 2.0–4.0 | 7.5–9.5 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | — | — | Bal. |
ADC10Z | — | 2.0–4.0 | 7.5–9.5 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | — | — | Bal. |
ADC11 | Al-Si8Cu3Fe | 2.5–4.0 | 7.5–9.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤1.3 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | Bal. |
ADC12 | — | 1.5–3.5 | 9.6–12.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | — | — | Bal. |
ADC12Z | — | 1.5–3.5 | 9.6–12.0 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | — | — | Bal. |
Japanese Die-Cast Aluminum Alloys Mechanical Properties
Grade | Tensile Test | Hardness Test | |||
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength (MPa) | Yield Strength (MPa) | Elongation δ (%) | Brinell Hardness (HB) | Rockwell Hardness (HRB) | |
ADC1 | 250 | 172 | 2.2 | 71 | 36 |
ADC3 | 279 | 179 | 3.5 | 70 | 37 |
ADC5 | (213) | (145) | 6.6 | (66.4) | 30 |
ADC6 | 266 | 172 | 6.4 | 67 | 27 |
ADC10 | 241 | 157 | 3.5 | 83 | 39 |
ADC12 | 228 | 154 | 3.5 | 86 | 40 |
ADC14 | 193 | 183 | <1.0 | 108 | 43 |